▼ 寺院が多い都道府県1位は愛知県

文化庁の2020年版「宗教年鑑」では、寺院が最も多い都道府県は愛知県でした。
宗教年鑑に掲載されている愛知県の寺院数は4,558寺あり、2位の大阪府3,382寺に比べ圧倒的に多い寺院数です。
愛知県に寺院が多い理由としては、戦死した家臣を手厚く葬るために多くの寺院が建てられていた戦国時代に、人口の多かった尾張(現在の愛知県)では寺院保護に力を入れており、大小含めて多くの寺院が残ったと言われております。
また、江戸時代にはいずれかの寺院を菩提寺と定める檀家制度があり、戸籍を管理するうえで人口の多かった愛知県では、寺院の数も比例して多かったと推測できます。
▼ 全国の寺院数ランキング
寺院数の多い順にランキング形式でまとめております。
| Ranking | 都道府県 | 寺院数 |
| 1 | 愛知県 | 4,558 |
| 2 | 大阪府 | 3,382 |
| 3 | 兵庫県 | 3,282 |
| 4 | 滋賀県 | 3,203 |
| 5 | 京都府 | 3,065 |
| 6 | 千葉県 | 3,004 |
| 7 | 東京都 | 2,876 |
| 8 | 新潟県 | 2,780 |
| 9 | 静岡県 | 2,619 |
| 10 | 福岡県 | 2,383 |
| 11 | 三重県 | 2,350 |
| 12 | 北海道 | 2,325 |
| 13 | 埼玉県 | 2,266 |
| 14 | 岐阜県 | 2,252 |
| 15 | 神奈川県 | 1,900 |
| 16 | 奈良県 | 1,818 |
| 17 | 広島県 | 1,711 |
| 18 | 福井県 | 1,679 |
| 19 | 和歌山県 | 1,584 |
| 20 | 富山県 | 1,554 |
| 21 | 長野県 | 1,543 |
| 22 | 福島県 | 1,538 |
| 23 | 山梨県 | 1,490 |
| 24 | 山形県 | 1,479 |
| 25 | 山口県 | 1,427 |
| 26 | 岡山県 | 1,385 |
| 27 | 石川県 | 1,361 |
| 28 | 島根県 | 1,304 |
| 29 | 茨城県 | 1,297 |
| 30 | 大分県 | 1,239 |
| 31 | 群馬県 | 1,205 |
| 32 | 熊本県 | 1,195 |
| 33 | 佐賀県 | 1,075 |
| 34 | 愛媛県 | 1,073 |
| 35 | 栃木県 | 992 |
| 36 | 宮城県 | 948 |
| 37 | 香川県 | 872 |
| 38 | 長崎県 | 735 |
| 39 | 秋田県 | 678 |
| 40 | 岩手県 | 630 |
| 41 | 徳島県 | 630 |
| 42 | 鹿児島県 | 483 |
| 43 | 青森県 | 470 |
| 44 | 鳥取県 | 467 |
| 45 | 高知県 | 367 |
| 46 | 宮崎県 | 345 |
| 47 | 沖縄県 | 88 |
※出典:宗教年鑑 令和2年版|文化庁























































